Таблица веса кабелей
Таблица по сечению типа ВВГ представлена ниже.
| Сечение кабеля ВВГ | Расчетный вес изделия на 1 км в цепи кабеля, 660 В (кг) | Вес изделия на 1 км в цепи, 1000 В (кг) |
| 1×1,5 | 39 | 44 |
| 1×2,5 | 50 | 55 |
| 1×4 | 70 | 78 |
| 1×6 | 91 | 99 |
| 1×10 | 140 | 143 |
| 1×16 | 224 | 229 |
| 1×25 | 321 | 327 |
| 1×35 | 418 | 423 |
| 1×50 | 550 | 556 |
| 1×70 | 765 | |
| 1×95 | 1028 | |
| 1×120 | 1279 | |
| 1×150 | 1595 | |
| 1×185 | 1993 | |
| 1×240 | 2573 | |
| 1×300 | 3218 | |
| 2×1,5 | 72 | 81 |
| 2×2,5 | 94 | 117 |
| 2×4 | 147 | 165 |
| 2×6 | 191 | 210 |
| 2×10 | 293 | 300 |
| 2×16 | 442 | 449 |
| 2×25 | 657 | 667 |
| 2×35 | 854 | 865 |
| 2×50 | 1146 | 1160 |
| 2×70 | 1587 | |
| 2×95 | 2127 | |
| 2×120 | 2638 | |
| 2×150 | 3288 | |
| 2×2,5+1×1,5 | 128 | 141 |
| 3×1,5 | 93 | 117 |
| 3×2,5 | 137 | 151 |
| 3×4 | 194 | 218 |
| 3×6 | 257 | 282 |
| 3×10 | 403 | 413 |
| 3×16 | 619 | 628 |
| 3×25 | 926 | 941 |
| 3×35 | 1203 | 1232 |
| 3×50 | 1635 | 1653 |
| 3×1,5+1×1 | 123 | 138 |
| 3×2,5+1×1,5 | 161 | 178 |
| 3×4+1×2,5 | 229 | 253 |
| 3×6+1×4 | 308 | 339 |
| 3×10+1×6 | 471 | 490 |
| 3×16+1×10 | 749 | 761 |
| 3×25+1×16 | 1112 | 1130 |
| 3×35+1×16 | 1418 | 1438 |
| 3×50+1×25 | 1985 | |
| 3×70+1×35 | 2687 | |
| 3×95+1×50 | 3638 | |
| 3×120+1×70 | 4568 | |
| 3×150+1×70 | 5426 | |
| 3×185+1×95 | 6789 | |
| 3×240+1×120 | 8740 | |
| 4×1,5 | 128 | 143 |
| 4×2,5 | 170 | 187 |
| 4×4 | 244 | 274 |
| 4×6 | 326 | 358 |
| 4×10 | 518 | 530 |
| 4×16 | 818 | 835 |
| 4×25 | 1203 | 1222 |
| 4×35 | 1607 | 1629 |
| 4×50 | 2133 | 2157 |
| 4×70 | 3035 | |
| 4×95 | 4114 | |
| 4×120 | 5077 | |
| 4×150 | 6214 | |
| 4×185 | 7667 | |
| 4×240 | 9952 | |
| 5×1,5 | 156 | 175 |
| 5×2,5 | 208 | 229 |
| 5×4 | 302 | 340 |
| 5×6 | 406 | 445 |
| 5×10 | 646 | 661 |
| 5×16 | 1024 | 1041 |
| 5×25 | 1535 | 1559 |
| 5×35 | 2019 | 2045 |
| 5×50 | 2692 | 2722 |
| 5×70 | 3812 | |
| 5×95 | 5154 | |
| 5×120 | 6389 | |
| 5×150 | 8056 |
Таблица по сечению типа ВВГп
| Сечение кабеля ВВГп | Расчетный вес изделия на 1 км в цепи кабеля, 660 В (кг) |
| 2×1,5 | 62 |
| 2×2,5 | 83 |
| 2×4 | 119 |
| 3×1,5 | 101 |
| 3×2,5 | 133 |
| 3×4 | 188 |
Таблица по сечению типа ВВГнг
| Сечение кабеля ВВГнг | Расчетный вес изделия на 1 км в цепи кабеля, 660 В (кг) | Вес изделия на 1 км в цепи, 1000 В (кг) |
| 1×1,5 | 41 | 46 |
| 1×2,5 | 52 | 57 |
| 1×4 | 72 | 80 |
| 1×6 | 93 | 102 |
| 1×10 | 143 | 146 |
| 1×16 | 229 | 234 |
| 1×25 | 327 | 332 |
| 1×35 | 424 | 430 |
| 1×50 | 557 | 564 |
| 1×70 | 773 | |
| 1×95 | 1037 | |
| 1×120 | 1290 | |
| 1×150 | 1608 | |
| 1×185 | 2010 | |
| 1×240 | 2593 | |
| 2×1,5 | 75 | 85 |
| 2×2,5 | 98 | 122 |
| 2×4 | 152 | 171 |
| 2×6 | 196 | 216 |
| 2×10 | 300 | 307 |
| 2×16 | 451 | 458 |
| 2×25 | 668 | 679 |
| 2×35 | 867 | 879 |
| 2×50 | 1163 | 1177 |
| 2×70 | 1607 | |
| 2×95 | 2150 | |
| 3×1,5 | 96 | 122 |
| 3×2,5 | 142 | 156 |
| 3×4 | 200 | 224 |
| 3×6 | 263 | 289 |
| 3×10 | 411 | 421 |
| 3×16 | 628 | 638 |
| 3×25 | 939 | 954 |
| 3×35 | 1229 | 1246 |
| 3×50 | 1653 | 1672 |
| 3×1,5+1×1 | 127 | 143 |
| 3×2,5+1×1,5 | 166 | 183 |
| 3×4+1×2,5 | 235 | 260 |
| 3×6+1×4 | 315 | 347 |
| 3×10+1×6 | 479 | 499 |
| 3×16+1×10 | 761 | 773 |
| 3×25+1×16 | 1126 | 1145 |
| 3×35+1×16 | 1435 | 1455 |
| 3×50+1×25 | 2006 | |
| 3×70+1×35 | 2710 | |
| 3×95+1×50 | 3667 | |
| 3×120+1×70 | 4598 | |
| 3×150+1×70 | 5460 | |
| 3×185+1×95 | 6829 | |
| 3×240+1×120 | 8785 | |
| 4×1,5 | 132 | 148 |
| 4×2,5 | 175 | 193 |
| 4×4 | 251 | 281 |
| 4×6 | 333 | 366 |
| 4×10 | 526 | 539 |
| 4×16 | 830 | 847 |
| 4×25 | 1217 | 1236 |
| 4×35 | 1625 | 1647 |
| 4×50 | 2153 | 2178 |
| 4×70 | 3058 | |
| 4×95 | 4143 | |
| 4×120 | 5109 | |
| 4×150 | 6248 | |
| 4×185 | 7709 | |
| 4×240 | 9998 | |
| 5×1,5 | 161 | 180 |
| 5×2,5 | 214 | 235 |
| 5×4 | 309 | 348 |
| 5×6 | 414 | 453 |
| 5×10 | 655 | 671 |
| 5×16 | 1037 | 1058 |
| 5×25 | 1553 | 1577 |
| 5×35 | 2043 | 2070 |
| 5×50 | 2723 | 2753 |
| 5×70 | 3850 | |
| 5×95 | 5142 | |
| 5×120 | 6397 | |
| 5×150 | 7946 | |
| 5×185 | 9647 | |
| 5×240 | 12275 |
Длина ВВГнг
Теперь понятно, как определить вес кабеля. При расчете надо учитывать набор требований. Онлайн-калькуляторы показывают вес провода по сечению или длине.










